真實賬戶
獲得我們的產品、交易工具和功能。
交易全球流動性最強的資產類型之一,您可以在多種貨幣組合中進行交易。
點差從0.1點起
最大槓桿倍率為1:500
產品 | 賬戶類型 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
加入世界領先品牌,進行股票市場交易。
最大槓桿倍率為1:20
保證金只需5%起
產品 | 賬戶類型 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
立即進入全球股市,進行指數市場交易。
15 + 全球最受歡迎的指數
最大槓桿倍率為1:200
產品 | 賬戶類型 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
充分利用比特幣、以太幣、萊特幣的表現進行交易,而無需實際持有他們。
最大槓桿倍率為1:20
60+種加密貨幣
產品 | 賬戶類型 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
無需在合約基礎上擁有金融產品即可交易商品。
最大槓桿倍率為1:67
產品 | 賬戶類型 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
值得您信賴的金融經驗
40 多年的累积经验
真實賬戶
獲得我們的產品、交易工具和功能。