Konto Rzeczywiste
Zyskaj dostęp do naszych produktów, narzędzi handlowych i funkcji.
Handluj jedną z najbardziej płynnych klas aktywów. Wybieraj z naszej szerokiej oferty par walutowych.
Spready od 0.1 pips
Maksymalna dźwignia 1:30
Instrumenty | Rodzaje kont Minimalny spread | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
Rozwiń działalność na niektóre z najbardziej wpływowych marek. Handluj akcjami na ruchach rynkowych.
Maksymalna dźwignia 1:20
Depozyt zabezpieczający już od 5%
Instrumenty | Rodzaje kont Minimalny spread | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
Zyskaj bezpośredni dostęp do światowych rynków kapitałowych. Handluj indeksami na ruchach rynkowych.
15 + Najpopularniejsze indeksy światowe
Maksymalna dźwignia 1:200
Instrumenty | Rodzaje kont Minimalny spread | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
Skorzystaj z wyników odnoszonych przez Bitcoin, Ethereum i Litecoin bez konieczności ich realnego kupna.
Maksymalna dźwignia 1:20
60+ Kryptowaluty
Instrumenty | Rodzaje kont Minimalny spread | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
Handluj towarami bez posiadania instrumentu finansowego, na którym opiera się kontrakt.
Maksymalna dźwignia 1:133
Instrumenty | Rodzaje kont Minimalny spread | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
Doświadczenie Finansowe, Któremu Możesz Zaufać
Ponad 40 lat skumulowanego doświadczenia Grupy
Konto Rzeczywiste
Zyskaj dostęp do naszych produktów, narzędzi handlowych i funkcji.
12ms Średni czas realizacji
9 Ramy czasowe
23 Obiekty analityczne
30 Indykatory techniczne
40+ lat Grupy najlepszej jakości
25+ światowych nagród
Wybierz pomiędzy spreadami stałymi ( Fixed), spreadami zmiennymi (Classic) i minimalnymi spreadami (Raw)
od 0.1 pips