ライブ口座
当社のすべての商品、取引ツール、機能へのアクセスはこちら。
ライブ口座開設すべての取引にはリスクが伴います。
世界で最も流動性の高い資産クラスの一つを取引しましょう。豊富な通貨ペアからお選びください。
スプレッド0.1pipsから
最大レバレッジ1:500
金融商品 | 口座種類 最小スプレッド | プラットフォーム | |
---|---|---|---|
FIXED | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
世界有数のブランドに参加しよう。株式市場の動きを取引する。
最大レバレッジ1:20
マージンはわずか5%から
金融商品 | 口座種類 最小スプレッド | プラットフォーム | |
---|---|---|---|
FIXED | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
世界の株式市場に瞬時にアクセス。指数で市場の動きをトレード。
15 +世界で最も人気のある指数
最大レバレッジ1:200
金融商品 | 口座種類 最小スプレッド | プラットフォーム | |
---|---|---|---|
FIXED | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを信用取引で、そのパフォーマンスを活用しましょう。
最大レバレッジ1:20
主要な暗号通貨
金融商品 | 口座種類 最小スプレッド | プラットフォーム | |
---|---|---|---|
FIXED | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
契約の基となる金融商品を所有せずにコモディティを取引しよう。
最大レバレッジ1:133
金融商品 | 口座種類 最小スプレッド | プラットフォーム | |
---|---|---|---|
FIXED | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
投資業界において信頼できる金融経験
当社のすべての商品、取引ツール、機能へのアクセスはこちら。
12ms平均約定時間
9タイムフレーム
23の分析オブジェクト
30種類のテクニカル指標
40+年にわたるグループの実績
25以上のグローバルアワード
FIXED口座、CLASSIC口座
0.1pipsからのRAW口座から選択可能