Реальный счет
Получите доступ ко всем нашим торговым инструментам и начните торговать прямо сейчас.
Торгуйте одним из самых ликвидных активов в мире. Выбирайте из нашего широкого перечня валютных пар.
Спреды от 0.1 пунктов
Кредитное плечо до 1:500
Инструменты | Типы счетов Минимальный спред | Платформа | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
Станьте частью мировых лидирующих брендов. Торгуйте акциями.
Кредитное плечо до 1:20
Маржа всего от 0.50%
Инструменты | Типы счетов Минимальный спред | Платформа | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
Получите немедленный доступ к мировому рынку акций. Торгуйте индексами.
Более 15-ти наиболее популярных индексов
Кредитное плечо до 1:200
Инструменты | Типы счетов Минимальный спред | Платформа | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
Зарабатывайте на движении Биткоина, Эфириума и Лайткоина, не приобретая их физически.
Кредитное плечо до 1:20
60+ Криптовалюты
Инструменты | Типы счетов Минимальный спред | Платформа | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
Торгуйте сырьевыми товарами, не приобретая финансовый инструмент, взятый за основу контракта.
Кредитное плечо до 1:133
Инструменты | Типы счетов Минимальный спред | Платформа | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
Торгуйте с лицензированным брокером
Более 40 лет совокупного опыта Группы
Реальный счет
Получите доступ ко всем нашим торговым инструментам и начните торговать прямо сейчас.
12мкс среднее время исполнения
9 таймфреймов
23 объекта анализа
30 технических индикаторов
40+ лет превосходной работы группы
25+ международных наград
Выбирайте между фиксированными, плавающими классическими и чистыми спредами
Спреды от 0.1 пунктов