Conto Reale
Accedi ai nostri prodotti, strumenti e funzionalità di trading
Trada uno degli strumenti della categoria di maggiore liquidità mondiale. Scegli dalla nostra vasta gamma di coppie di valute.
Spread da 0.1 pips
Leva massima 1:500
Strumento | Tipo di Conto Min. Spread | Piattaforme | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
Lasciati coinvolgere dai marchi leader di livello mondiale. Scambia nei movimenti del mercato dei Titoli Azionari.
Leva massima 1:20
Margine da 5%
Strumento | Tipo di Conto Min. Spread | Piattaforme | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
Ottieni l'accesso immediato all'andamento del mercato globale. Scambia nei movimenti degli Indici.
Più di 15 tra gli Indici più popolari mondiali
Leva massima 1:200
Strumento | Tipo di Conto Min. Spread | Piattaforme | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
Approfitta delle prestazioni di Bitcoin, Ethereum and Litecoin senza acquistarle fisicamente.
Leva Massima 1:20
60+ Criptovalute
Strumento | Tipo di Conto Min. Spread | Piattaforme | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
Scambia nelle materie prime senza possedere lo strumento finanziario su cui si basa il contratto.
Leva massima 1:133
Strumento | Tipo di Conto Min. Spread | Piattaforme | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
Esperienza Finanziaria Di Cui Ti Puoi Fidare
Oltre 40 di esperienza complessiva come Gruppo
Conto Reale
Accedi ai nostri prodotti, strumenti e funzionalità di trading
12ms Media di tempo di esecuzione
9 Periodicità
23 Strumenti di Analisi
30 Indicatori Tecnici
40+ anni di eccellenza del gruppo
25+ Premi Globali
Scegli tra Spread Fisso, Spread Variabili e Spread Raw
da 0.1 pips